全国解体工事坪単価・費用・相場
こちらでは解体工事の目安として、全国の工事坪単価・費用・相場をご紹介しております。
あくまで目安ですので、施工業者や近隣の状況などによって異なる場合があります。詳しくは発注先の業者にご相談ください。
大東建設施工 解体工事坪単価・費用
中間処理業者と年間契約し、産業廃棄物を持ち込むため、コストカットを実現し、費用をさらにお安くすることが可能になりました。
| 木造 | 18,000~27,000円/坪 |
| プレハブ造 | 7,000~15,000円/坪 |
| 鉄骨造 | 8,000~28,000円/坪 |
| 鉄筋コンクリート造 | 15,000~30,000円/坪 |
大東建設へのお問い合わせはこちら
全国坪単価・解体費用・相場
| 北海道 | 木造 | 鉄骨造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 20,000~25,000円 | 15,000円 | 20,000~25,000円 |
| 東北地方 | 木造 | 鉄骨造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 青森県 | 25,000~35,000円 | 45,000円 | 55,000円 |
| 秋田県 | 20,000~25,000円 | 25,000~35,000円 | 35,000~45,000円 |
| 岩手県 | 25,000~38,000円 | 30,000~40,000円 | 35,000~50,000円 |
| 山形県 | 20,000~28,000円 | 30,000~45,000円 | 35,000~50,000円 |
| 宮城県 | 20,000~30,000円 | 25,000~45,000円 | 30,000~45,000円 |
| 福島県 | 25,000~30,000円 | 25,000~40,000円 | 30,000~48,000円 |
| 関東地方 | 木造 | 鉄骨造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 茨城県 | 25,000~30,000円 | 30,000~45,000円 | 30,000~50,000円 |
| 栃木県 | 25,000~45,000円 | 33,000~40,000円 | 30,000~48,000円 |
| 群馬県 | 25,000~30,000円 | 30,000~40,000円 | 33,000~47,000円 |
| 千葉県 | 25,000~37,000円 | 35,000~45,000円 | 35,000~50,000円 |
| 埼玉県 | 25,000~38,000円 | 35,000~45,000円 | 35,000~50,000円 |
| 東京都 | 30,000~52,000円 | 35,000~48,000円 | 40,000~60,000円 |
| 神奈川県 | 30,000~52,000円 | 35,000~48,000円 | 40,000~60,000円 |
| 甲信越地方 | 木造 | 鉄骨造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 山梨県 | 25,000~30,000円 | 25,000~35,000円 | 30,000~45,000円 |
| 長野県 | 30,000~45,000円 | 30,000~45,000円 | 40,000~58,000円 |
| 新潟県 | 23,000~40,000円 | 35,000~45,000円 | 40,000~50,000円 |
| 北陸地方 | 木造 | 鉄骨造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 富山県 | 25,000円 | 30,000~40,000円 | 40,000円 |
| 石川県 | 25,000円 | 28,000円 | 25,000~35,000円 |
| 福井県 | 25,000~35,000円 | 27,000~35,000円 | 33,000~45,000円 |
| 東海地方 | 木造 | 鉄骨造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 静岡県 | 20,000~35,000円 | 25,000~45,000円 | 30,000~55,000円 |
| 愛知県 | 25,000~35,000円 | 25,000~45,000円 | 30,000~55,000円 |
| 岐阜県 | 25,000~35,000円 | 20,000~40,000円 | 30,000~50,000円 |
| 三重県 | 23,000~30,000円 | 25,000~30,000円 | 30,000~45,000円 |
| 関西地方 | 木造 | 鉄骨造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 滋賀県 | 25,000~35,000円 | 27,000~32,000円 | 30,000~40,000円 |
| 京都府 | 25,000~30,000円 | 25,000~40,000円 | 30,000~40,000円 |
| 大阪府 | 25,000~30,000円 | 30,000~40,000円 | 30,000~50,000円 |
| 兵庫県 | 25,000~30,000円 | 30,000~40,000円 | 35,000~55,000円 |
| 奈良県 | 25,000~32,000円 | 32,000~49,000円 | 35,000~50,000円 |
| 和歌山県 | 25,000~30,000円 | 32,000~49,000円 | 35,000~50,000円 |
| 中国地方 | 木造 | 鉄骨造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 鳥取県 | 28,000円 | 35,000~50,000円 | 40,000~55,000円 |
| 島根県 | 26,000円 | 30,000~45,000円 | 32,000~48,000円 |
| 岡山県 | 28,000円 | 30,000~48,000円 | 38,000~50,000円 |
| 広島県 | 27,000円 | 31,000~49,000円 | 38,000~50,000円 |
| 山口県 | 25,000~45,000円 | 35,000~45,000円 | 38,000~50,000円 |
| 四国地方 | 木造 | 鉄骨造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 香川県 | 25,000~35,000円 | 33,000~45,000円 | 35,000~46,000円 |
| 愛媛県 | 20,000~30,000円 | 27,000~35,000円 | 28,000~48,000円 |
| 徳島県 | 25,000~35,000円 | 30,000円 | 33,000~40,000円 |
| 高知県 | 25,000~40,000円 | 30,000~42,000円 | 38,000~45,000円 |
| 九州地方 | 木造 | 鉄骨造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 福岡県 | 20,000~45,000円 | 25,000~45,000円 | 25,000~40,000円 |
| 佐賀県 | 20,000~45,000円 | 25,000~35,000円 | 30,000~40,000円 |
| 長崎県 | 25,000~38,000円 | 28,000~45,000円 | 40,000~60,000円 |
| 大分県 | 20,000~35,000円 | 25,000~40,000円 | 30,000~50,000円 |
| 熊本県 | 20,000~25,000円 | 23,000~35,000円 | 28,000~45,000円 |
| 宮崎県 | 20,000~30,000円 | 25,000~35,000円 | 30,000~45,000円 |
| 鹿児島県 | 25,000~38,000円 | 20,000~30,000円 | 28,000~45,000円 |
| 沖縄県 | 18,000~30,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
全国坪単価・費用・相場についてのお問い合わせはこちら
大東建設では、現場見学の機会をもうけております。 0120-561-691 詳しくはお問い合わせください。